キャロットクラブの20年産の出資検討をしましたので、我流で選定した馬たちをここに記録していきたいと思います。
自分データを蓄積し、次世代に生かせられたらいいかなと思っています。
基本、血統の良し悪しはわかりませんので、悪しからず。
目次
【1】プロテア
母 | ナスケンアイリス |
父 | ロードカナロア |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 手塚貴久 |
募集総額 | 4,800万 |
一口出資額 | 12万 |
評価:
【4】テンペスト
母 | シーザリオ |
父 | ロードカナロア |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 国枝栄 |
募集総額 | 7,000万 |
一口出資額 | 17.5万 |
評価:
【11】ドゥレッツァ
母 | モアザンセイクリッド |
父 | ドゥラメンテ |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 尾関知人 |
募集総額 | 4,000万 |
一口出資額 | 10万 |
評価:
【15】ペリファーニア
母 | ケイティーズハート |
父 | モーリス |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 鹿戸雄一 |
募集総額 | 5,600万 |
一口出資額 | 14万 |
評価:
【19】レイクトロシュナ
母 | メジロシャレード |
父 | ドレフォン |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 萩原清 |
募集総額 | 2,600万 |
一口出資額 | 6.5万 |
評価:
【25】ディバイングレース
母 | シンハディーパ |
父 | キタサンブラック |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 新規開業 |
募集総額 | 2,800万 |
一口出資額 | 7万 |
評価:
【29】フェルミディラック
母 | フェルミオン |
父 | ハービンジャー |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 勢司和浩 |
募集総額 | 2,200万 |
一口出資額 | 5.5万 |
評価:
【30】ファンタジスタ
母 | ココファンタジア |
父 | ルーラーシップ |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 宮田敬介 |
募集総額 | 3,200万 |
一口出資額 | 8万 |
評価:
【32】タスティエーラ
母 | パルティトゥーラ |
父 | サトノクラウン |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 堀宣行 |
募集総額 | 2,800万 |
一口出資額 | 7万 |
評価:
【33】サヴァリア
母 | マルティンスターク |
父 | ジャスタウェイ |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 小島茂之 |
募集総額 | 2,000万 |
一口出資額 | 5万 |
評価:
【34】ラクサパーナ
母 | ポロンナルワ |
父 | ダイワメジャー |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 矢野英一 |
募集総額 | 3,000万 |
一口出資額 | 7.5万 |
評価:
【38】パンテーラネーラ
母 | レオパルディナ |
父 | サトノアラジン |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 中舘英二 |
募集総額 | 2,000万 |
一口出資額 | 5万 |
評価:
【40】ラリーレイド
母 | スーブレット |
父 | マジェスティックウォリアー |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 萩原清 |
募集総額 | 2,400万 |
一口出資額 | 6万 |
評価:
【45】アルアリング
母 | アディクティド |
父 | ロードカナロア |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 高野友和 |
募集総額 | 4,400万 |
一口出資額 | 11万 |
評価:
【56】パンデアスカル
母 | コルコバード |
父 | モーリス |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 高野友和 |
募集総額 | 4,000万 |
一口出資額 | 10万 |
評価:
【57】ディオファントス
母 | ディオジェーヌ |
父 | モーリス |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 斉藤崇史 |
募集総額 | 3,200万 |
一口出資額 | 8万 |
評価:
【60】クールブロン
母 | リリカルホワイト |
父 | ドレフォン |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 武幸四郎 |
募集総額 | 3,400万 |
一口出資額 | 8.5万 |
評価:
【64】モンテコルノ
母 | ラカリフォルニー |
父 | キタサンブラック |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 奥村豊 |
募集総額 | 2,800万 |
一口出資額 | 7万 |
評価:
【65】ラヴェル
母 | サンブルエミューズ |
父 | キタサンブラック |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 矢作芳人 |
募集総額 | 3,000万 |
一口出資額 | 7.5万 |
評価:
【77】ハンベルジャイト
母 | ココシュニック |
父 | ジャスタウェイ |
育成牧場 | NF空港 |
性別 | 牝 |
入厩予定 | 大久保龍志 |
募集総額 | 2,200万 |
一口出資額 | 5.5万 |
評価:
【78】ラスハンメル
母 | ピンクアリエス |
父 | シルバーステート |
育成牧場 | NF早来 |
性別 | 牡 |
入厩予定 | 松永幹夫 |
募集総額 | 3,600万 |
一口出資額 | 9万 |
評価:
検討結果
ということで、上記の評価や測尺等を考慮し厳選した、2021年キャロットクラブ募集馬の出資申し込み馬はこちら
結果はこちら
初キタサンブラック産駒とルージュグラース、ナミュールに続いて3年連続ハービンジャー産駒に出資となりました。
現在の進み具合からするとディバイングレースは、秋から冬にデビューできたらいいかなくらいの感じでしょうか。フェルミディラックは、それより少し前くらいにはデビューできたらいいなという感じですかね。今のところ取り立てて悪いコメントはそんなにないと思っているので、このまま順調にデビューできたらいいな。
ヴァルドレスから募集馬動画を見ていますが、ひょっとしたらサンブルエミューズはいい仔を生む母なのかもしれませんね。
2021年の中間発表の状況
2021年度1歳馬募集・申込み状況の中間発表 (21/9/6)
2021年度1歳馬募集におきまして、総申込口数が200口以上(地方入厩予定馬50口以上)となりました募集馬をご案内いたします(9月6日18時現在)。
※赤字は前回の中間発表時点と比較して、今回の集計で初めてランクインした募集馬となります。
<母馬優先対象馬>
03番 ラドラーダの20 349口 39口 19口 103口
04番 シーザリオの20 830口 51口 16口 473口
08番 ローガンサファイアの20 319口 26口 36口 39口
09番 バウンスシャッセの20 331口 59口 16口 72口
10番 プルメリアスターの20 387口 15口 58口 42口
14番 ルージュバックの20 242口 65口 35口 33口
15番 ケイティーズハートの20 276口 22口 27口 25口
17番 エンジェルフォールの20 207口 7口 27口 7口
21番 エクストラペトルの20 464口 18口 70口 71口
22番 マイティースルーの20 584口 49口 31口 92口
24番 ロスヴァイセの20 487口 36口 40口 89口
27番 エンシェントヒルの20 263口 3口 4口 14口
29番 フェルミオンの20 218口 5口 31口 4口
30番 ココファンタジアの20 312口 24口 66口 21口
32番 パルティトゥーラの20 686口 150口 46口 138口
33番 マルティンスタークの20 208口 5口 30口 4口
35番 ビットレートの20 202口 4口 61口 0口
36番 カイゼリンの20 246口 2口 12口 19口
37番 ユールフェストの20 225口 2口 34口 11口
38番 レオパルディナの20 413口 8口 49口 25口
39番 アールブリュットの20 251口 33口 58口 10口
41番 アドヴェントスの20 225口 14口 47口 11口
44番 アヴェンチュラの20 266口 24口 20口 50口
46番 フロアクラフトの20 244口 31口 21口 17口
51番 クルミナルの20 816口 150口 3口 365口
52番 エールデュレーヴの20 658口 81口 22口 214口
53番 レイリオンの20 504口 53口 69口 82口
54番 トータルヒートの20 413口 37口 82口 25口
56番 コルコバードの20 324口 64口 58口 31口
59番 グランデアモーレの20 205口 19口 31口 13口
62番 ディアデラノビアの20 417口 36口 30口 30口
65番 サンブルエミューズの20 706口 106口 32口 193口
66番 プラチナブロンドの20 285口 10口 52口 36口
67番 ピースエンブレムの20 435口 30口 58口 40口
69番 アウェイクの20 451口 14口 74口 44口
70番 ローズノーブルの20 325口 19口 28口 32口
72番 フォルテピアノの20 244口 1口 14口 15口
75番 クレオールの20 327口 3口 50口 13口
76番 エスティタートの20 407口 125口 29口 48口
78番 ピンクアリエスの20 498口 15口 27口 107口
81番 シャンドランジュの20 458口 33口 54口 40口
82番 ホワイトミーティアの20 345口 0口 37口 33口
91番 ネオフレグランスの20 69口 2口 13口 1口
※口数は左から「総申込」「母馬優先+最優先」「母馬優先(一般)」「最優先」となります。<母馬優先非対象馬>
01番 ナスケンアイリスの20 340口 57口
05番 アドマイヤリードの20 260口 64口
06番 クルージンミジーの20 200口 13口
07番 マイハッピーフェイスの20 397口 48口
11番 モアザンセイクリッドの20 267口 43口
12番 ステファニーズキトゥンの20 340口 65口
13番 ブリガアルタの20 258口 29口
16番 シュピッツェの20 240口 2口
19番 メジロシャレードの20 820口 210口
20番 プンタステラの20 239口 29口
23番 ワシントンレガシーの20 315口 16口
25番 シンハディーパの20 434口 54口
26番 ヒカルアモーレの20 278口 37口
28番 アドマイヤアロマの20 211口 19口
31番 クローバーリーフの20 210口 6口
34番 ポロンナルワの20 498口 89口
40番 スーブレットの20 1030口 373口
43番 ウィープノーモアの20 201口 8口
45番 アディクティドの20 420口 105口
47番 ワイの20 316口 54口
48番 ホットスウェルの20 200口 4口
49番 ハヴユーゴーンアウェイの20 707口 271口
50番 インナーレルムの20 339口 72口
55番 リーチングの20 285口 20口
57番 ディオジェーヌの20 716口 261口
60番 リリカルホワイトの20 354口 23口
63番 ライジングクロスの20 552口 108口
64番 ラカリフォルニーの20 455口 101口
71番 ジュモーの20 388口 98口
74番 グレイシアブルーの20 347口 84口
77番 ココシュニックの20 607口 82口
79番 ラテアートの20 728口 113口
80番 シェルズレイの20 468口 162口
83番 リリウムの20 354口 24口
85番 カニョットの20 338口 10口
86番 シンハリーズの20 622口 212口
87番 グローバルビューティの20 355口 31口
89番 ブリトマルティスの20 105口 4口
90番 ライクザウインドの20 110口 4口※口数は左から「総申込」「最優先」となります。
現時点で前年比約35%のお申込みをいただいております。
第1次募集の集計終了後に、抽選対象となる募集馬名を発表させていただきますので、お問い合わせはご遠慮ください(9月16日(木)をめどに公表させていただきます)。